Calendar Schulen Reeks A LAND VTTL - RegionVTTL - Dames
Week | Datum, Tijd | Hometeam | Away | Score |
01 | | Schulen A | Vrij 2 | |
02 | | Vrij 1 | Schulen A | |
03 | | Schulen A | Vrij 4 | |
04 | za 1/okt, 14u00 | Schulen A | Sint-Niklase A | 1-9 |
05 | za 22/okt, 13u00 | Stekene A | Schulen A | 10-0 |
06 | za 29/okt, 14u00 | Rooigem-Gent B | Schulen A | 8-2 |
07 | za 12/nov, 14u00 | Schulen A | Nodo A | 2-8 |
08 | | Vrij 3 | Schulen A | |
09 | | Vrij 5 | Schulen A | |
10 | | Schulen A | Vrij 6 | |
11 | za 19/nov, 13u00 | Turnhout A | Schulen A | 9-1 |
12 | | Vrij 2 | Schulen A | |
13 | | Schulen A | Vrij 1 | |
14 | | Vrij 4 | Schulen A | |
15 | za 4/feb, 14u00 | Sint-Niklase A | Schulen A | 7-3 |
16 | za 11/feb, 14u00 | Schulen A | Stekene A | 1-9 |
17 | za 18/feb, 14u00 | Schulen A | Rooigem-Gent B | 3-7 |
18 | za 4/mrt, 14u00 | Nodo A | Schulen A | 8-2 |
19 | | Schulen A | Vrij 3 | |
20 | | Schulen A | Vrij 5 | |
21 | | Vrij 6 | Schulen A | |
22 | za 22/apr, 14u00 | Schulen A | Turnhout A | |
Information obtained from http://competitie.vttl.be