Calendar Schulen Afdeling 6A Vrije Tijd - Prov. Limburg - Heren
Week | Datum, Tijd | Hometeam | Away | Score |
09 | do 24/nov, 20u30 | Schulen A | Schulen C | |
17 | do 16/feb, 20u30 | Schulen B | Schulen C | |
01 | ma 12/sep, 20u00 | Herckenrode A | Schulen C | |
02 | do 22/sep, 20u30 | Schulen C | Hoeselt B | |
03 | do 29/sep, 20u30 | United A | Schulen C | |
04 | do 13/okt, 20u30 | Schulen C | Hoeselt A | |
05 | di 18/okt, 20u00 | Voorshoven A | Schulen C | |
06 | do 27/okt, 20u30 | Schulen C | Schulen B | |
07 | di 8/nov, 20u30 | Bree A | Schulen C | |
08 | do 17/nov, 20u30 | Schulen C | United B | |
10 | vr 2/dec, 20u00 | NEERPELT A | Schulen C | |
11 | do 8/dec, 20u30 | Schulen C | Paal A | |
12 | do 12/jan, 20u30 | Schulen C | Herckenrode A | |
13 | vr 20/jan, 20u00 | Hoeselt B | Schulen C | |
14 | do 26/jan, 20u30 | Schulen C | United A | |
15 | vr 3/feb, 20u00 | Hoeselt A | Schulen C | |
16 | do 9/feb, 20u30 | Schulen C | Voorshoven A | |
18 | do 2/mrt, 20u30 | Schulen C | Bree A | |
19 | do 9/mrt, 20u30 | United B | Schulen C | |
20 | do 16/mrt, 20u30 | Schulen C | Schulen A | |
21 | do 13/apr, 20u30 | Schulen C | NEERPELT A | |
22 | do 20/apr, 20u00 | Paal A | Schulen C | |
Information obtained from http://competitie.vttl.be