A | Afdeling 1B - Nationaal - Heren | |
B | Afdeling 2B - Nationaal - Heren | |
C | Reeks B Landelijk VTTL - RegionVTTL - Heren | |
D | Eindronde LK Bree - Prov. Limburg - Heren | |
D | Afdeling 2A - Prov. Limburg - Heren | |
E | Afdeling 3D - Prov. Limburg - Heren | |
F | Afdeling 4A - Prov. Limburg - Heren | |
G | Afdeling 5B - Prov. Limburg - Heren | |
A | Afdeling 6A Vrije Tijd - Prov. Limburg - Heren | |
B | Afdeling 6A Vrije Tijd - Prov. Limburg - Heren | |
C | Afdeling 6A Vrije Tijd - Prov. Limburg - Heren | |
D | Afdeling 6B Vrije Tijd - Prov. Limburg - Heren | |
E | Afdeling 6C Vrije Tijd - Prov. Limburg - Heren | |
F | Afdeling 6D Vrije Tijd - Prov. Limburg - Heren | |
| Beker van Vlaanderen Heren - RegionVTTL - Heren | |
A | Beker van Limburg - Prov. Limburg - Heren | |
A | Afdeling 9D Beker van Limburg - Prov. Limburg - Heren | |
A | Afdeling 1 - Prov. Limburg - Dames | |
A | Eindronde Jeugd - Prov. Limburg - Jeugd | |
A | Afdeling 1B Jeugd +12 - Prov. Limburg - Jeugd | |
A | Afdeling 1 Jeugd +12 fase 2 - Prov. Limburg - Jeugd | |
B | Afdeling 1B Jeugd +12 - Prov. Limburg - Jeugd | |